Analítica de YouTube (canales top)
| # | Canal | Suscriptores ↓ | Visualizaciones ↕ | Videos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2161 | 401 000 | 307 004 561 | 2 200 | |
| 2162 | 400 000 | 69 706 158 | 1 023 | |
| 2163 | 400 000 | 113 208 781 | 2 002 | |
| 2164 | 399 000 | 105 680 606 | 314 | |
| 2165 | 399 000 | 156 291 340 | 319 | |
| 2166 | 399 000 | 101 458 127 | 407 | |
| 2167 | 398 000 | 140 930 076 | 187 | |
| 2168 | 397 000 | 80 110 051 | 2 095 | |
| 2169 | 397 000 | 390 772 349 | 14 602 | |
| 2170 | 397 000 | 234 415 619 | 1 504 | |
| 2171 | 397 000 | 370 586 917 | 2 383 | |
| 2172 | 397 000 | 108 317 504 | 673 | |
| 2173 | 397 000 | 33 369 655 | 159 | |
| 2174 | 396 000 | 70 498 999 | 243 | |
| 2175 | 396 000 | 51 003 626 | 1 108 | |
| 2176 | 395 000 | 203 265 877 | 1 817 | |
| 2177 | 395 000 | 142 508 559 | 2 600 | |
| 2178 | 394 000 | 377 486 571 | 1 490 | |
| 2179 | 394 000 | 138 888 166 | 1 799 | |
| 2180 | 394 000 | 148 083 544 | 601 | |
| 2181 | 393 000 | 106 752 434 | 61 | |
| 2182 | 393 000 | 1 129 889 813 | 2 611 | |
| 2183 | 393 000 | 69 653 496 | 658 | |
| 2184 | 392 000 | 78 821 574 | 266 | |
| 2185 | 392 000 | 100 579 539 | 1 903 | |
| 2186 | 392 000 | 239 350 861 | 438 | |
| 2187 | 392 000 | 255 344 437 | 971 | |
| 2188 | 391 000 | 125 003 723 | 7 653 | |
| 2189 | 391 000 | 1 012 104 367 | 1 311 | |
| 2190 | 391 000 | 51 901 175 | 676 |
Análisis de Canales de YouTube — Todo lo que Necesitas
Descubre, analiza y monitoriza cualquier canal de YouTube de forma gratuita. Estadísticas en tiempo real, rankings globales y por nicho, estimaciones de ingresos y pronósticos de crecimiento — todo en un solo lugar.
Búsqueda inteligente de canales
Pega cualquier URL de YouTube, @handle o ID de canal — el formato se detecta automáticamente y los datos se cargan al instante.
Estadísticas de canal en tiempo real
Suscriptores, vistas totales y cantidad de videos actualizados diariamente. El crecimiento de 30 días se muestra con indicadores ± a color.
Rankings globales de canales
Ve exactamente dónde se ubica un canal entre todos los canales rastreados en el mundo, clasificados por número de suscriptores.
Rankings por idioma
Compara canales en 21 idiomas: inglés, español, francés, ruso, japonés, árabe, chino y más.
Rankings por tema
13 nichos de contenido: Gaming, Tecnología, Música, Educación, Negocios y Finanzas, Deportes, Viajes, Automotriz y más.
Estimación de ingresos
Rango de ingresos mensuales basado en vistas de 30 días × CPM de nicho. Los canales de Negocios ganan hasta 4× más que Gaming o Música.
Gráficos interactivos y pronóstico de 12 meses
Gráficos de crecimiento visual para suscriptores, vistas y videos. La regresión lineal proyecta la trayectoria del canal 12 meses hacia adelante.
Historial de 30 días
Las instantáneas diarias automáticas construyen un historial de 30 días. Cada fila muestra el delta día a día para detectar picos de crecimiento de un vistazo.
Detección automática de idioma y tema
Identificamos automáticamente el idioma y la categoría de contenido de un canal para rankings y comparaciones precisas por nicho.
Cómo funciona
Introduce cualquier URL de canal, @handle o ID UC… en el cuadro de búsqueda de arriba
Las estadísticas en vivo se obtienen de la API de YouTube Data en tiempo real
Una instantánea diaria se guarda automáticamente — como máximo una vez por día calendario
Explora tendencias, compara canales, consulta rankings y estima ingresos