Top Travel
@toptravel_yt
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
396 000
+1 000
/ 30d
Visualizaciones
70 887 128
+1 089 327
/ 30d
Videos
244
+4
/ 30d
Ranking global
#2,178
Ranking por categoría
#578
Lifestyle
Ganancias mensuales est.
$1,633 – $4,901
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 395 000 | — | 69 797 801 | — | 240 | — |
| 2026-10-03 | 395 000 | 0 | 69 831 341 | +33 540 | 240 | 0 |
| 2026-10-04 | 395 000 | 0 | 69 864 155 | +32 814 | 240 | 0 |
| 2026-10-05 | 395 000 | 0 | 69 903 584 | +39 429 | 240 | 0 |
| 2026-10-06 | 395 000 | 0 | 69 922 770 | +19 186 | 240 | 0 |
| 2026-10-07 | 395 000 | 0 | 69 955 360 | +32 590 | 240 | 0 |
| 2026-10-08 | 395 000 | 0 | 69 982 876 | +27 516 | 240 | 0 |
| 2026-10-09 | 395 000 | 0 | 70 009 273 | +26 397 | 241 | +1 |
| 2026-10-10 | 395 000 | 0 | 70 047 943 | +38 670 | 241 | 0 |
| 2026-10-11 | 395 000 | 0 | 70 071 148 | +23 205 | 241 | 0 |
| 2026-10-12 | 395 000 | 0 | 70 113 503 | +42 355 | 241 | 0 |
| 2026-10-13 | 395 000 | 0 | 70 128 095 | +14 592 | 241 | 0 |
| 2026-10-14 | 395 000 | 0 | 70 175 491 | +47 396 | 241 | 0 |
| 2026-10-15 | 395 000 | 0 | 70 214 352 | +38 861 | 241 | 0 |
| 2026-10-16 | 395 000 | 0 | 70 219 504 | +5 152 | 242 | +1 |
| 2026-10-17 | 395 000 | 0 | 70 274 014 | +54 510 | 242 | 0 |
| 2026-10-18 | 396 000 | +1 000 | 70 295 153 | +21 139 | 242 | 0 |
| 2026-10-19 | 396 000 | 0 | 70 353 406 | +58 253 | 242 | 0 |
| 2026-10-21 | 396 000 | 0 | 70 405 128 | +51 722 | 242 | 0 |
| 2026-10-22 | 396 000 | 0 | 70 464 348 | +59 220 | 243 | +1 |
| 2026-10-23 | 396 000 | 0 | 70 498 999 | +34 651 | 243 | 0 |
| 2026-10-24 | 396 000 | 0 | 70 534 991 | +35 992 | 243 | 0 |
| 2026-10-27 | 396 000 | 0 | 70 648 485 | +113 494 | 243 | 0 |
| 2026-10-28 | 396 000 | 0 | 70 681 405 | +32 920 | 243 | 0 |
| 2026-10-29 | 396 000 | 0 | 70 717 602 | +36 197 | 243 | 0 |
| 2026-10-30 | 396 000 | 0 | 70 729 958 | +12 356 | 244 | +1 |
| 2026-10-31 | 396 000 | 0 | 70 784 258 | +54 300 | 243 | -1 |
| 2026-11-01 | 396 000 | 0 | 70 817 361 | +33 103 | 243 | 0 |
| 2026-11-02 | 396 000 | 0 | 70 854 760 | +37 399 | 244 | +1 |
| 2026-11-03 latest | 396 000 | 0 | 70 887 128 | +32 368 | 244 | 0 |
| Promedio diario | 33 | 34 099 | 0 | |||
| Promedio semanal | 0 | 249 070 | 1 | |||
| Últimos 14 días | 0 | 533 722 | 2 | |||
| Últimos 30 días | 1 000 | 1 022 973 | 4 | |||
Gráficos y previsión para el canal Top Travel
Acerca de la previsión de crecimiento del canal Top Travel: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar