A Bordo Notícias
@abordonoticias1
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
168 000
+11 000
/ 30d
Visualizaciones
26 945 179
+11 934 040
/ 30d
Videos
1 744
+209
/ 30d
Ranking global
#3,099
Ranking por categoría
#500
News & Politics
Ganancias mensuales est.
$17,901 – $53,703
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 157 000 | — | 15 011 139 | — | 1 535 | — |
| 2026-08-24 | 157 000 | 0 | 15 083 153 | +72 014 | 1 544 | +9 |
| 2026-08-28 | 158 000 | +1 000 | 15 165 608 | +82 455 | 1 555 | +11 |
| 2026-08-30 | 158 000 | 0 | 15 245 322 | +79 714 | 1 560 | +5 |
| 2026-08-31 | 158 000 | 0 | 15 291 745 | +46 423 | 1 562 | +2 |
| 2026-09-04 | 159 000 | +1 000 | 15 382 180 | +90 435 | 1 575 | +13 |
| 2026-09-05 | 159 000 | 0 | 15 392 305 | +10 125 | 1 579 | +4 |
| 2026-09-08 | 161 000 | +2 000 | 15 400 351 | +8 046 | 1 593 | +14 |
| 2026-09-09 | 162 000 | +1 000 | 15 401 521 | +1 170 | 1 597 | +4 |
| 2026-09-10 | 162 000 | 0 | 17 457 529 | +2 056 008 | 1 602 | +5 |
| 2026-09-13 | 163 000 | +1 000 | 18 293 561 | +836 032 | 1 620 | +18 |
| 2026-09-16 | 163 000 | 0 | 18 759 736 | +466 175 | 1 629 | +9 |
| 2026-09-17 | 163 000 | 0 | 18 822 935 | +63 199 | 1 634 | +5 |
| 2026-09-20 | 164 000 | +1 000 | 19 679 585 | +856 650 | 1 647 | +13 |
| 2026-09-24 | 164 000 | 0 | 20 479 619 | +800 034 | 1 662 | +15 |
| 2026-09-25 | 164 000 | 0 | 20 632 575 | +152 956 | 1 664 | +2 |
| 2026-09-27 | 165 000 | +1 000 | 20 741 809 | +109 234 | 1 670 | +6 |
| 2026-09-28 | 165 000 | 0 | 20 923 831 | +182 022 | 1 672 | +2 |
| 2026-10-03 | 165 000 | 0 | 21 320 851 | +397 020 | 1 687 | +15 |
| 2026-10-04 | 165 000 | 0 | 21 343 447 | +22 596 | 1 688 | +1 |
| 2026-10-05 | 166 000 | +1 000 | 21 545 124 | +201 677 | 1 691 | +3 |
| 2026-10-08 | 166 000 | 0 | 22 157 500 | +612 376 | 1 699 | +8 |
| 2026-10-13 | 167 000 | +1 000 | 23 968 497 | +1 810 997 | 1 719 | +20 |
| 2026-10-14 | 167 000 | 0 | 24 634 693 | +666 196 | 1 721 | +2 |
| 2026-10-16 | 168 000 | +1 000 | 25 235 361 | +600 668 | 1 729 | +8 |
| 2026-10-17 | 168 000 | 0 | 26 081 697 | +846 336 | 1 733 | +4 |
| 2026-10-18 | 168 000 | 0 | 26 283 119 | +201 422 | 1 736 | +3 |
| 2026-10-19 | 168 000 | 0 | 26 886 519 | +603 400 | 1 738 | +2 |
| 2026-10-20 | 168 000 | 0 | 26 917 809 | +31 290 | 1 742 | +4 |
| 2026-10-21 latest | 168 000 | 0 | 26 945 179 | +27 370 | 1 744 | +2 |
| Promedio diario | 129 | 234 374 | 3 | |||
| Promedio semanal | 875 | 2 362 524 | 23 | |||
| Últimos 14 días | 2 000 | 5 400 055 | 53 | |||
| Últimos 30 días | 4 000 | 7 265 594 | 97 | |||
Gráficos y previsión para el canal A Bordo Notícias
Acerca de la previsión de crecimiento del canal A Bordo Notícias: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar