京都市教育委員会【公式】
@京都市教育委員会公式
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
680
+11
/ 30d
Visualizaciones
169 947
-3 089
/ 30d
Videos
33
-5
/ 30d
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 669 | — | 173 036 | — | 38 | — |
| 2026-06-23 | 669 | 0 | 173 127 | +91 | 38 | 0 |
| 2026-06-24 | 669 | 0 | 173 229 | +102 | 38 | 0 |
| 2026-06-27 | 670 | +1 | 173 343 | +114 | 38 | 0 |
| 2026-06-28 | 670 | 0 | 173 395 | +52 | 38 | 0 |
| 2026-07-02 | 670 | 0 | 168 054 | -5 341 | 34 | -4 |
| 2026-07-03 | 670 | 0 | 168 110 | +56 | 34 | 0 |
| 2026-07-04 | 670 | 0 | 168 156 | +46 | 34 | 0 |
| 2026-07-06 | 670 | 0 | 168 253 | +97 | 34 | 0 |
| 2026-07-07 | 671 | +1 | 168 296 | +43 | 33 | -1 |
| 2026-07-08 | 672 | +1 | 168 350 | +54 | 33 | 0 |
| 2026-07-11 | 673 | +1 | 168 548 | +198 | 33 | 0 |
| 2026-07-12 | 673 | 0 | 168 614 | +66 | 33 | 0 |
| 2026-07-13 | 673 | 0 | 168 660 | +46 | 33 | 0 |
| 2026-07-17 | 674 | +1 | 168 840 | +180 | 33 | 0 |
| 2026-07-18 | 675 | +1 | 168 911 | +71 | 33 | 0 |
| 2026-07-19 | 676 | +1 | 168 940 | +29 | 33 | 0 |
| 2026-07-20 | 676 | 0 | 169 031 | +91 | 33 | 0 |
| 2026-07-21 | 676 | 0 | 169 062 | +31 | 33 | 0 |
| 2026-07-22 | 676 | 0 | 169 110 | +48 | 33 | 0 |
| 2026-07-24 | 677 | +1 | 169 179 | +69 | 33 | 0 |
| 2026-07-25 | 677 | 0 | 169 242 | +63 | 33 | 0 |
| 2026-07-26 | 677 | 0 | 169 283 | +41 | 33 | 0 |
| 2026-07-27 | 676 | -1 | 169 293 | +10 | 33 | 0 |
| 2026-07-30 | 676 | 0 | 169 471 | +178 | 33 | 0 |
| 2026-08-01 | 676 | 0 | 169 514 | +43 | 33 | 0 |
| 2026-08-03 | 677 | +1 | 169 514 | 0 | 33 | 0 |
| 2026-08-07 | 678 | +1 | 169 764 | +250 | 33 | 0 |
| 2026-08-10 | 679 | +1 | 169 909 | +145 | 33 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 680 | +1 | 169 947 | +38 | 33 | 0 |
| Promedio diario | 0 | 44 | 0 | |||
| Promedio semanal | 2 | 305 | 0 | |||
| Últimos 14 días | 4 | 654 | 0 | |||
| Últimos 30 días | 7 | 1 333 | 0 | |||
Gráficos y previsión para el canal 京都市教育委員会【公式】
Acerca de la previsión de crecimiento del canal 京都市教育委員会【公式】: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
No es posible obtener información actualizada de este canal en este momento.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar