Suscriptores
4 490 000
Visualizaciones
1 058 194 481
Videos
660
smotraTV
ID del canal:
UCv2hYhRYO8Fmbs5mUemz2oQ
· Abrir en YouTube
Primera vez en la analítica: 2025-11-15
· Creado en YouTube: 2009-12-02
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones | Videos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 4 490 000 | 1 053 837 103 | 650 |
| 2025-12-18 | 4 490 000 | 1 054 072 935 | 652 |
| 2025-12-19 | 4 490 000 | 1 054 226 057 | 650 |
| 2025-12-20 | 4 490 000 | 1 054 316 850 | 652 |
| 2025-12-21 | 4 490 000 | 1 054 408 679 | 654 |
| 2025-12-22 | 4 490 000 | 1 054 787 222 | 654 |
| 2025-12-24 | 4 490 000 | 1 054 940 049 | 654 |
| 2025-12-27 | 4 490 000 | 1 055 453 576 | 656 |
| 2025-12-29 | 4 490 000 | 1 055 658 148 | 657 |
| 2026-01-01 | 4 490 000 | 1 055 881 966 | 657 |
| 2026-01-03 | 4 490 000 | 1 056 004 039 | 657 |
| 2026-01-04 | 4 490 000 | 1 056 061 372 | 657 |
| 2026-01-05 | 4 490 000 | 1 056 145 281 | 657 |
| 2026-01-06 | 4 490 000 | 1 056 166 178 | 657 |
| 2026-01-09 | 4 490 000 | 1 056 374 147 | 658 |
| 2026-01-11 | 4 490 000 | 1 056 621 802 | 658 |
| 2026-01-12 | 4 490 000 | 1 056 738 879 | 658 |
| 2026-01-13 | 4 490 000 | 1 056 831 752 | 658 |
| 2026-01-14 | 4 490 000 | 1 056 909 558 | 658 |
| 2026-01-15 | 4 490 000 | 1 056 981 107 | 658 |
| 2026-01-16 | 4 490 000 | 1 057 083 814 | 660 |
| 2026-01-18 | 4 490 000 | 1 057 570 893 | 660 |
| 2026-01-19 | 4 490 000 | 1 057 652 164 | 660 |
| 2026-01-20 | 4 490 000 | 1 057 753 239 | 660 |
| 2026-01-21 | 4 490 000 | 1 057 785 391 | 660 |
| 2026-01-22 | 4 490 000 | 1 057 875 089 | 660 |
| 2026-01-23 | 4 490 000 | 1 057 996 300 | 660 |
| 2026-01-24 | 4 490 000 | 1 058 086 978 | 660 |
| 2026-01-25 | 4 490 000 | 1 058 152 008 | 660 |
| 2026-01-26 | 4 490 000 | 1 058 194 481 | 660 |
Gráficos y previsión para el canal smotraTV
Acerca de la previsión de crecimiento del canal smotraTV: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).