SciNews
@scinewsro
Primera vez en la analítica: 21.03.2026
Suscriptores
226 000
+1 000
/ 30d
Visualizaciones
132 539 592
+909 341
/ 30d
Videos
4 642
+69
/ 30d
Ranking global
#2,796
Ranking por categoría
#794
Lifestyle
Ganancias mensuales est.
$1,364 – $4,092
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 225 000 | — | 131 630 251 | — | 4 573 | — |
| 2026-09-10 | 225 000 | 0 | 131 709 608 | +79 357 | 4 573 | 0 |
| 2026-09-12 | 225 000 | 0 | 131 734 087 | +24 479 | 4 583 | +10 |
| 2026-09-17 | 225 000 | 0 | 131 851 710 | +117 623 | 4 591 | +8 |
| 2026-09-18 | 225 000 | 0 | 131 864 444 | +12 734 | 4 591 | 0 |
| 2026-09-19 | 225 000 | 0 | 131 889 249 | +24 805 | 4 592 | +1 |
| 2026-09-20 | 225 000 | 0 | 131 896 631 | +7 382 | 4 596 | +4 |
| 2026-09-22 | 225 000 | 0 | 131 928 065 | +31 434 | 4 596 | 0 |
| 2026-09-23 | 225 000 | 0 | 131 935 444 | +7 379 | 4 596 | 0 |
| 2026-09-24 | 225 000 | 0 | 131 942 115 | +6 671 | 4 598 | +2 |
| 2026-09-27 | 225 000 | 0 | 131 969 295 | +27 180 | 4 601 | +3 |
| 2026-09-29 | 225 000 | 0 | 131 994 151 | +24 856 | 4 604 | +3 |
| 2026-10-02 | 225 000 | 0 | 132 087 302 | +93 151 | 4 609 | +5 |
| 2026-10-05 | 225 000 | 0 | 132 145 491 | +58 189 | 4 609 | 0 |
| 2026-10-07 | 225 000 | 0 | 132 172 992 | +27 501 | 4 612 | +3 |
| 2026-10-13 | 226 000 | +1 000 | 132 249 777 | +76 785 | 4 619 | +7 |
| 2026-10-16 | 226 000 | 0 | 132 286 519 | +36 742 | 4 624 | +5 |
| 2026-10-19 | 226 000 | 0 | 132 334 205 | +47 686 | 4 624 | 0 |
| 2026-10-20 | 226 000 | 0 | 132 340 976 | +6 771 | 4 626 | +2 |
| 2026-10-21 | 226 000 | 0 | 132 345 645 | +4 669 | 4 627 | +1 |
| 2026-10-22 | 226 000 | 0 | 132 369 551 | +23 906 | 4 628 | +1 |
| 2026-10-24 | 226 000 | 0 | 132 394 552 | +25 001 | 4 633 | +5 |
| 2026-10-26 | 226 000 | 0 | 132 416 122 | +21 570 | 4 634 | +1 |
| 2026-10-29 | 226 000 | 0 | 132 446 260 | +30 138 | 4 635 | +1 |
| 2026-10-31 | 226 000 | 0 | 132 466 511 | +20 251 | 4 639 | +4 |
| 2026-11-01 | 226 000 | 0 | 132 484 323 | +17 812 | 4 639 | 0 |
| 2026-11-02 | 226 000 | 0 | 132 497 904 | +13 581 | 4 639 | 0 |
| 2026-11-03 | 226 000 | 0 | 132 510 175 | +12 271 | 4 642 | +3 |
| 2026-11-04 | 226 000 | 0 | 132 530 020 | +19 845 | 4 642 | 0 |
| 2026-11-05 latest | 226 000 | 0 | 132 539 592 | +9 572 | 4 642 | 0 |
| Promedio diario | 32 | 12 713 | 1 | |||
| Promedio semanal | 0 | 85 021 | 7 | |||
| Últimos 14 días | 0 | 170 041 | 14 | |||
| Últimos 30 días | 1 000 | 394 101 | 33 | |||
Gráficos y previsión para el canal SciNews
Acerca de la previsión de crecimiento del canal SciNews: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
No es posible obtener información actualizada de este canal en este momento.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar