Sam Witteveen

Sam Witteveen

@samwitteveen5009
UChPNnmAgOadJP4-kaPthtfg Creado en YouTube: 18.08.2017 Abrir en YouTube
Primera vez en la analítica: 02.08.2026
Suscriptores
26
0 / 30d
Visualizaciones
0
0 / 30d
Videos
0
0 / 30d
Ranking global
#9,128
Ganancias mensuales est.
—

Fecha

Fecha Suscriptores ± Visualizaciones ± Videos ±
2026-09-17 26 — 0 — 0 —
2026-09-24 26 0 0 0 0 0
2026-09-27 26 0 0 0 0 0
2026-10-01 26 0 0 0 0 0
2026-10-03 26 0 0 0 0 0
2026-10-04 26 0 0 0 0 0
2026-10-06 26 0 0 0 0 0
2026-10-09 26 0 0 0 0 0
2026-10-10 26 0 0 0 0 0
2026-10-16 26 0 0 0 0 0
2026-10-17 26 0 0 0 0 0
2026-10-18 26 0 0 0 0 0
2026-10-19 26 0 0 0 0 0
2026-10-21 26 0 0 0 0 0
2026-10-22 26 0 0 0 0 0
2026-10-23 26 0 0 0 0 0
2026-10-25 26 0 0 0 0 0
2026-10-26 26 0 0 0 0 0
2026-10-27 26 0 0 0 0 0
2026-10-28 26 0 0 0 0 0
2026-10-29 26 0 0 0 0 0
2026-11-01 26 0 0 0 0 0
2026-11-02 26 0 0 0 0 0
2026-11-03 26 0 0 0 0 0
2026-11-05 26 0 0 0 0 0
2026-11-06 26 0 0 0 0 0
2026-11-07 26 0 0 0 0 0
2026-11-08 26 0 0 0 0 0
2026-11-09 26 0 0 0 0 0
2026-11-10 latest 26 0 0 0 0 0
Promedio diario 0 0 0
Promedio semanal 0 0 0
Últimos 14 días 0 0 0
Últimos 30 días 0 0 0

Gráficos y previsión para el canal Sam Witteveen

Acerca de la previsión de crecimiento del canal Sam Witteveen: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.

Comentarios (0)

Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.

Aún no hay comentarios. Deja un comentario y comparte tu opinión!

Para dejar un comentario, inicia sesión.

Inicia sesión para comentar

* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).