4то за Персонаж?
@43pers
Primera vez en la analítica: 20.02.2026
Suscriptores
271 000
+4 000
/ 30d
Visualizaciones
68 684 928
+5 643 841
/ 30d
Videos
252
+6
/ 30d
Ranking global
#2,597
Ranking por idioma
#501
Russian
Ranking por categoría
#348
Entertainment
Ganancias mensuales est.
$8,465 – $25,397
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 267 000 | — | 63 041 087 | — | 246 | — |
| 2026-09-01 | 268 000 | +1 000 | 63 124 233 | +83 146 | 245 | -1 |
| 2026-09-02 | 268 000 | 0 | 63 202 718 | +78 485 | 246 | +1 |
| 2026-09-03 | 268 000 | 0 | 63 269 118 | +66 400 | 246 | 0 |
| 2026-09-04 | 268 000 | 0 | 63 269 118 | 0 | 247 | +1 |
| 2026-09-05 | 268 000 | 0 | 63 393 177 | +124 059 | 247 | 0 |
| 2026-09-06 | 268 000 | 0 | 63 463 473 | +70 296 | 247 | 0 |
| 2026-09-09 | 268 000 | 0 | 63 632 831 | +169 358 | 246 | -1 |
| 2026-09-13 | 269 000 | +1 000 | 64 269 628 | +636 797 | 248 | +2 |
| 2026-09-15 | 269 000 | 0 | 64 448 559 | +178 931 | 248 | 0 |
| 2026-09-17 | 269 000 | 0 | 64 622 147 | +173 588 | 248 | 0 |
| 2026-09-21 | 269 000 | 0 | 64 925 637 | +303 490 | 250 | +2 |
| 2026-09-22 | 269 000 | 0 | 65 159 019 | +233 382 | 249 | -1 |
| 2026-09-23 | 269 000 | 0 | 65 257 360 | +98 341 | 250 | +1 |
| 2026-09-25 | 269 000 | 0 | 65 430 347 | +172 987 | 250 | 0 |
| 2026-09-28 | 270 000 | +1 000 | 65 602 428 | +172 081 | 250 | 0 |
| 2026-09-30 | 270 000 | 0 | 65 697 475 | +95 047 | 250 | 0 |
| 2026-10-01 | 270 000 | 0 | 65 790 227 | +92 752 | 250 | 0 |
| 2026-10-09 | 270 000 | 0 | 66 393 811 | +603 584 | 251 | +1 |
| 2026-10-16 | 270 000 | 0 | 66 853 745 | +459 934 | 251 | 0 |
| 2026-10-17 | 270 000 | 0 | 66 945 375 | +91 630 | 251 | 0 |
| 2026-10-20 | 271 000 | +1 000 | 67 108 032 | +162 657 | 251 | 0 |
| 2026-10-25 | 271 000 | 0 | 67 359 824 | +251 792 | 251 | 0 |
| 2026-10-31 | 271 000 | 0 | 68 003 583 | +643 759 | 252 | +1 |
| 2026-11-01 | 271 000 | 0 | 68 082 055 | +78 472 | 252 | 0 |
| 2026-11-02 | 271 000 | 0 | 68 157 565 | +75 510 | 252 | 0 |
| 2026-11-05 | 271 000 | 0 | 68 356 608 | +199 043 | 252 | 0 |
| 2026-11-07 | 271 000 | 0 | 68 490 288 | +133 680 | 252 | 0 |
| 2026-11-09 | 271 000 | 0 | 68 624 710 | +134 422 | 252 | 0 |
| 2026-11-10 latest | 271 000 | 0 | 68 684 928 | +60 218 | 252 | 0 |
| Promedio diario | 31 | 71 597 | 0 | |||
| Promedio semanal | 0 | 579 733 | 0 | |||
| Últimos 14 días | 0 | 1 325 104 | 1 | |||
| Últimos 30 días | 1 000 | 2 291 117 | 1 | |||
Gráficos y previsión para el canal 4то за Персонаж?
Acerca de la previsión de crecimiento del canal 4то за Персонаж?: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar