LabroNova Bilim

LabroNova Bilim

@labronovabilim
UCgP0sXEUvAw4mSd_8ydixnA Creado en YouTube: 31.12.2025 Lifestyle Abrir en YouTube
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
209
-3 / 30d
Visualizaciones
67 572
+202 / 30d
Videos
34
0 / 30d
Ranking global
#8,278
Ranking por categoría
#2,770
Lifestyle
Ganancias mensuales est.
$0 – $0
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema

Fecha

Fecha Suscriptores ± Visualizaciones ± Videos ±
2026-06-24 212 67 370 34
2026-06-25 212 0 67 382 +12 34 0
2026-06-26 212 0 67 382 0 34 0
2026-06-27 212 0 67 382 0 34 0
2026-06-28 211 -1 67 387 +5 34 0
2026-06-30 211 0 67 406 +19 34 0
2026-07-01 211 0 67 406 0 34 0
2026-07-04 211 0 67 422 +16 34 0
2026-07-05 211 0 67 424 +2 34 0
2026-07-06 211 0 67 433 +9 34 0
2026-07-10 211 0 67 438 +5 34 0
2026-07-11 211 0 67 460 +22 34 0
2026-07-14 211 0 67 476 +16 34 0
2026-07-16 211 0 67 482 +6 34 0
2026-07-20 211 0 67 500 +18 34 0
2026-07-24 211 0 67 517 +17 34 0
2026-07-25 211 0 67 522 +5 34 0
2026-07-27 211 0 67 529 +7 34 0
2026-07-28 211 0 67 537 +8 34 0
2026-07-30 210 -1 67 541 +4 34 0
2026-07-31 210 0 67 541 0 34 0
2026-08-02 209 -1 67 542 +1 34 0
2026-08-03 209 0 67 542 0 34 0
2026-08-04 209 0 67 553 +11 34 0
2026-08-06 209 0 67 560 +7 34 0
2026-08-08 209 0 67 561 +1 34 0
2026-08-09 209 0 67 561 0 34 0
2026-08-10 209 0 67 565 +4 34 0
2026-08-11 209 0 67 570 +5 34 0
2026-08-12 latest 209 0 67 572 +2 34 0
Promedio diario 0 4 0
Promedio semanal -1 16 0
Últimos 14 días -2 35 0
Últimos 30 días -2 112 0

Gráficos y previsión para el canal LabroNova Bilim

Acerca de la previsión de crecimiento del canal LabroNova Bilim: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.

Comentarios (0)

Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.

Aún no hay comentarios. Deja un comentario y comparte tu opinión!

Para dejar un comentario, inicia sesión.

Inicia sesión para comentar

* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).