Jesús un Estilo de Vida - Un Lugar de Encuentro
@jesusunestilodevida-unluga2939
Primera vez en la analítica: 08.04.2026
Suscriptores
556
+2
/ 30d
Visualizaciones
26 444
+84
/ 30d
Videos
53
0
/ 30d
Ranking global
#8,158
Ganancias mensuales est.
$0 – $0
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 554 | — | 26 360 | — | 53 | — |
| 2026-09-24 | 554 | 0 | 26 360 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-09-25 | 554 | 0 | 26 360 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-09-29 | 554 | 0 | 26 362 | +2 | 53 | 0 |
| 2026-09-30 | 554 | 0 | 26 362 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-10-02 | 554 | 0 | 26 364 | +2 | 53 | 0 |
| 2026-10-03 | 554 | 0 | 26 364 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-10-05 | 554 | 0 | 26 368 | +4 | 53 | 0 |
| 2026-10-06 | 554 | 0 | 26 368 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-10-07 | 554 | 0 | 26 369 | +1 | 53 | 0 |
| 2026-10-09 | 554 | 0 | 26 371 | +2 | 53 | 0 |
| 2026-10-12 | 556 | +2 | 26 390 | +19 | 53 | 0 |
| 2026-10-13 | 556 | 0 | 26 393 | +3 | 53 | 0 |
| 2026-10-14 | 556 | 0 | 26 395 | +2 | 53 | 0 |
| 2026-10-17 | 556 | 0 | 26 396 | +1 | 53 | 0 |
| 2026-10-18 | 556 | 0 | 26 398 | +2 | 53 | 0 |
| 2026-10-19 | 556 | 0 | 26 399 | +1 | 53 | 0 |
| 2026-10-20 | 556 | 0 | 26 402 | +3 | 53 | 0 |
| 2026-10-21 | 556 | 0 | 26 431 | +29 | 53 | 0 |
| 2026-10-23 | 556 | 0 | 26 435 | +4 | 53 | 0 |
| 2026-10-25 | 556 | 0 | 26 437 | +2 | 53 | 0 |
| 2026-10-26 | 556 | 0 | 26 439 | +2 | 53 | 0 |
| 2026-10-27 | 556 | 0 | 26 438 | -1 | 53 | 0 |
| 2026-10-29 | 556 | 0 | 26 438 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-10-30 | 556 | 0 | 26 438 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-10-31 | 556 | 0 | 26 441 | +3 | 53 | 0 |
| 2026-11-02 | 556 | 0 | 26 441 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-11-03 | 556 | 0 | 26 441 | 0 | 53 | 0 |
| 2026-11-07 | 556 | 0 | 26 444 | +3 | 53 | 0 |
| 2026-11-08 latest | 556 | 0 | 26 444 | 0 | 53 | 0 |
| Promedio diario | 0 | 2 | 0 | |||
| Promedio semanal | 0 | 4 | 0 | |||
| Últimos 14 días | 0 | 7 | 0 | |||
| Últimos 30 días | 2 | 73 | 0 | |||
Gráficos y previsión para el canal Jesús un Estilo de Vida - Un Lugar de Encuentro
Acerca de la previsión de crecimiento del canal Jesús un Estilo de Vida - Un Lugar de Encuentro: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
No es posible obtener información actualizada de este canal en este momento.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar