Oktatás és Egészségmegőrző csoport
@oktatasesegeszsegmegorzocs6649
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
23
0
/ 30d
Visualizaciones
5 252
+22
/ 30d
Videos
51
0
/ 30d
Ranking global
#8,904
Ranking por categoría
#1,072
Music
Ganancias mensuales est.
$0 – $0
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 23 | — | 5 230 | — | 51 | — |
| 2026-06-20 | 23 | 0 | 5 230 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-22 | 23 | 0 | 5 230 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-26 | 23 | 0 | 5 230 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-28 | 23 | 0 | 5 233 | +3 | 51 | 0 |
| 2026-06-30 | 23 | 0 | 5 234 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-01 | 23 | 0 | 5 234 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-02 | 23 | 0 | 5 234 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-03 | 23 | 0 | 5 236 | +2 | 51 | 0 |
| 2026-07-04 | 23 | 0 | 5 236 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-05 | 23 | 0 | 5 237 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-06 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-07 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-10 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-12 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-13 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-18 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-20 | 23 | 0 | 5 237 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-26 | 23 | 0 | 5 242 | +5 | 51 | 0 |
| 2026-07-27 | 23 | 0 | 5 242 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-07-28 | 23 | 0 | 5 243 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-29 | 23 | 0 | 5 244 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-07-30 | 23 | 0 | 5 244 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-01 | 23 | 0 | 5 245 | +1 | 51 | 0 |
| 2026-08-02 | 23 | 0 | 5 245 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-06 | 23 | 0 | 5 251 | +6 | 51 | 0 |
| 2026-08-08 | 23 | 0 | 5 251 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-10 | 23 | 0 | 5 251 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-11 | 23 | 0 | 5 251 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 23 | 0 | 5 252 | +1 | 51 | 0 |
| Promedio diario | 0 | 1 | 0 | |||
| Promedio semanal | 0 | 4 | 0 | |||
| Últimos 14 días | 0 | 8 | 0 | |||
| Últimos 30 días | 0 | 15 | 0 | |||
Gráficos y previsión para el canal Oktatás és Egészségmegőrző csoport
Acerca de la previsión de crecimiento del canal Oktatás és Egészségmegőrző csoport: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar