FranckMyLife
@franckmylife
Primera vez en la analítica: 08.04.2026
Suscriptores
995 000
-2 000
/ 30d
Visualizaciones
90 823 766
-101 027
/ 30d
Videos
732
0
/ 30d
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 997 000 | — | 90 924 793 | — | 732 | — |
| 2026-09-24 | 997 000 | 0 | 90 932 975 | +8 182 | 732 | 0 |
| 2026-09-25 | 997 000 | 0 | 90 935 382 | +2 407 | 732 | 0 |
| 2026-09-28 | 997 000 | 0 | 90 948 017 | +12 635 | 732 | 0 |
| 2026-09-29 | 997 000 | 0 | 90 953 726 | +5 709 | 732 | 0 |
| 2026-10-02 | 997 000 | 0 | 90 964 582 | +10 856 | 732 | 0 |
| 2026-10-04 | 997 000 | 0 | 90 972 186 | +7 604 | 732 | 0 |
| 2026-10-06 | 997 000 | 0 | 90 978 508 | +6 322 | 732 | 0 |
| 2026-10-09 | 997 000 | 0 | 90 988 459 | +9 951 | 732 | 0 |
| 2026-10-10 | 997 000 | 0 | 90 993 069 | +4 610 | 732 | 0 |
| 2026-10-11 | 997 000 | 0 | 90 996 093 | +3 024 | 732 | 0 |
| 2026-10-13 | 997 000 | 0 | 91 003 058 | +6 965 | 731 | -1 |
| 2026-10-15 | 997 000 | 0 | 90 722 800 | -280 258 | 731 | 0 |
| 2026-10-16 | 996 000 | -1 000 | 90 723 536 | +736 | 731 | 0 |
| 2026-10-17 | 996 000 | 0 | 90 728 706 | +5 170 | 731 | 0 |
| 2026-10-18 | 996 000 | 0 | 90 730 879 | +2 173 | 731 | 0 |
| 2026-10-19 | 996 000 | 0 | 90 736 831 | +5 952 | 731 | 0 |
| 2026-10-22 | 996 000 | 0 | 90 747 573 | +10 742 | 731 | 0 |
| 2026-10-24 | 996 000 | 0 | 90 754 253 | +6 680 | 731 | 0 |
| 2026-10-29 | 996 000 | 0 | 90 771 466 | +17 213 | 731 | 0 |
| 2026-10-30 | 996 000 | 0 | 90 774 512 | +3 046 | 731 | 0 |
| 2026-10-31 | 996 000 | 0 | 90 777 631 | +3 119 | 731 | 0 |
| 2026-11-01 | 996 000 | 0 | 90 781 156 | +3 525 | 731 | 0 |
| 2026-11-02 | 996 000 | 0 | 90 785 672 | +4 516 | 731 | 0 |
| 2026-11-03 | 996 000 | 0 | 90 789 243 | +3 571 | 731 | 0 |
| 2026-11-04 | 996 000 | 0 | 90 792 787 | +3 544 | 731 | 0 |
| 2026-11-07 | 995 000 | -1 000 | 90 803 205 | +10 418 | 731 | 0 |
| 2026-11-08 | 995 000 | 0 | 90 807 092 | +3 887 | 731 | 0 |
| 2026-11-09 | 995 000 | 0 | 90 817 074 | +9 982 | 732 | +1 |
| 2026-11-10 latest | 995 000 | 0 | 90 823 766 | +6 692 | 732 | 0 |
| Promedio diario | -67 | -5 744 | 0 | |||
| Promedio semanal | -412 | 28 623 | 0 | |||
| Últimos 14 días | -1 000 | 69 513 | 1 | |||
| Últimos 30 días | -2 000 | -172 327 | 0 | |||
Gráficos y previsión para el canal FranckMyLife
Acerca de la previsión de crecimiento del canal FranckMyLife: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar