Scientia Επιστήμη.
@scientia.2601
Primera vez en la analítica: 08.04.2026
Suscriptores
11
0
/ 30d
Visualizaciones
498
0
/ 30d
Videos
6
0
/ 30d
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 11 | — | 498 | — | 6 | — |
| 2026-06-15 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-17 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-18 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-19 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-20 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-22 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-24 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-29 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-06 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-08 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-09 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-10 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-11 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-14 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-16 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-21 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-23 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-24 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-26 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-27 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-28 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-29 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-30 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-02 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-05 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-06 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-10 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-11 | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 11 | 0 | 498 | 0 | 6 | 0 |
| Promedio diario | 0 | 0 | 0 | |||
| Promedio semanal | 0 | 0 | 0 | |||
| Últimos 14 días | 0 | 0 | 0 | |||
| Últimos 30 días | 0 | 0 | 0 | |||
Gráficos y previsión para el canal Scientia Επιστήμη.
Acerca de la previsión de crecimiento del canal Scientia Επιστήμη.: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar