TV8
@tv8moldova
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
185 000
+2 000
/ 30d
Visualizaciones
165 595 902
+7 451 594
/ 30d
Videos
43 006
+2 127
/ 30d
Ranking global
#2,996
Ranking por categoría
#493
News & Politics
Ganancias mensuales est.
$11,177 – $33,532
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 183 000 | — | 158 144 308 | — | 40 879 | — |
| 2026-08-30 | 183 000 | 0 | 158 351 462 | +207 154 | 40 904 | +25 |
| 2026-08-31 | 183 000 | 0 | 158 424 260 | +72 798 | 40 906 | +2 |
| 2026-09-01 | 183 000 | 0 | 158 455 943 | +31 683 | 40 922 | +16 |
| 2026-09-07 | 183 000 | 0 | 158 550 717 | +94 774 | 41 042 | +120 |
| 2026-09-08 | 183 000 | 0 | 158 560 152 | +9 435 | 41 072 | +30 |
| 2026-09-09 | 183 000 | 0 | 158 563 011 | +2 859 | 41 106 | +34 |
| 2026-09-14 | 183 000 | 0 | 159 910 850 | +1 347 839 | 41 246 | +140 |
| 2026-09-19 | 183 000 | 0 | 160 585 460 | +674 610 | 41 467 | +221 |
| 2026-09-20 | 183 000 | 0 | 160 657 290 | +71 830 | 41 487 | +20 |
| 2026-09-21 | 184 000 | +1 000 | 160 663 881 | +6 591 | 41 499 | +12 |
| 2026-09-24 | 184 000 | 0 | 161 099 261 | +435 380 | 41 605 | +106 |
| 2026-09-25 | 184 000 | 0 | 161 184 891 | +85 630 | 41 652 | +47 |
| 2026-09-26 | 184 000 | 0 | 161 390 036 | +205 145 | 41 686 | +34 |
| 2026-09-29 | 184 000 | 0 | 161 628 650 | +238 614 | 41 744 | +58 |
| 2026-10-04 | 184 000 | 0 | 162 150 617 | +521 967 | 41 934 | +190 |
| 2026-10-05 | 184 000 | 0 | 162 300 516 | +149 899 | 41 954 | +20 |
| 2026-10-06 | 184 000 | 0 | 162 372 328 | +71 812 | 42 017 | +63 |
| 2026-10-07 | 184 000 | 0 | 162 514 442 | +142 114 | 42 066 | +49 |
| 2026-10-08 | 184 000 | 0 | 162 627 030 | +112 588 | 42 104 | +38 |
| 2026-10-13 | 184 000 | 0 | 163 255 524 | +628 494 | 42 284 | +180 |
| 2026-10-19 | 185 000 | +1 000 | 164 209 624 | +954 100 | 42 494 | +210 |
| 2026-10-20 | 185 000 | 0 | 164 284 534 | +74 910 | 42 525 | +31 |
| 2026-10-25 | 185 000 | 0 | 164 857 803 | +573 269 | 42 740 | +215 |
| 2026-10-26 | 185 000 | 0 | 164 959 721 | +101 918 | 42 752 | +12 |
| 2026-10-27 | 185 000 | 0 | 165 099 261 | +139 540 | 42 815 | +63 |
| 2026-10-28 | 185 000 | 0 | 165 192 086 | +92 825 | 42 852 | +37 |
| 2026-10-29 | 185 000 | 0 | 165 292 292 | +100 206 | 42 888 | +36 |
| 2026-10-30 | 185 000 | 0 | 165 333 421 | +41 129 | 42 936 | +48 |
| 2026-11-01 latest | 185 000 | 0 | 165 595 902 | +262 481 | 43 006 | +70 |
| Promedio diario | 30 | 120 220 | 38 | |||
| Promedio semanal | 368 | 862 245 | 266 | |||
| Últimos 14 días | 1 000 | 2 340 378 | 722 | |||
| Últimos 30 días | 1 000 | 3 967 252 | 1 262 | |||
Gráficos y previsión para el canal TV8
Acerca de la previsión de crecimiento del canal TV8: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar