動あり

動あり

@douari45
UCQa17fiKKJ6uQE97bR56ftw Creado en YouTube: 03.01.2019 Japanese Lifestyle Abrir en YouTube
Primera vez en la analítica: 02.04.2026
Suscriptores
1 080 000
+70 000 / 30d
Visualizaciones
233 439 444
+16 952 007 / 30d
Videos
305
+1 / 30d
Ranking global
#1,237
Ranking por idioma
#68
Japanese
Ranking por categoría
#302
Lifestyle
Ganancias mensuales est.
$25,428 – $76,284
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema

Fecha

Fecha Suscriptores ± Visualizaciones ± Videos ±
2026-09-14 1 010 000 — 216 487 437 — 304 —
2026-09-20 1 010 000 0 216 993 129 +505 692 304 0
2026-09-22 1 010 000 0 217 171 679 +178 550 304 0
2026-09-23 1 010 000 0 217 257 855 +86 176 304 0
2026-09-24 1 010 000 0 217 350 819 +92 964 304 0
2026-09-25 1 010 000 0 217 375 988 +25 169 304 0
2026-09-27 1 020 000 +10 000 217 564 268 +188 280 304 0
2026-09-28 1 020 000 0 217 595 166 +30 898 304 0
2026-09-29 1 020 000 0 217 716 741 +121 575 304 0
2026-09-30 1 020 000 0 217 781 908 +65 167 304 0
2026-10-04 1 020 000 0 218 001 439 +219 531 304 0
2026-10-05 1 020 000 0 218 069 224 +67 785 304 0
2026-10-06 1 020 000 0 218 097 133 +27 909 304 0
2026-10-10 1 020 000 0 218 341 644 +244 511 305 +1
2026-10-13 1 050 000 +30 000 222 786 383 +4 444 739 305 0
2026-10-14 1 060 000 +10 000 225 517 431 +2 731 048 305 0
2026-10-16 1 060 000 0 226 715 214 +1 197 783 305 0
2026-10-19 1 070 000 +10 000 229 352 262 +2 637 048 305 0
2026-10-21 1 070 000 0 229 931 427 +579 165 305 0
2026-10-27 1 070 000 0 231 820 658 +1 889 231 305 0
2026-10-28 1 070 000 0 231 996 853 +176 195 305 0
2026-10-30 1 070 000 0 232 204 916 +208 063 305 0
2026-10-31 1 070 000 0 232 423 709 +218 793 305 0
2026-11-01 1 070 000 0 232 558 002 +134 293 305 0
2026-11-02 1 070 000 0 232 708 260 +150 258 305 0
2026-11-03 1 080 000 +10 000 232 828 780 +120 520 305 0
2026-11-04 1 080 000 0 232 987 438 +158 658 305 0
2026-11-06 1 080 000 0 233 221 204 +233 766 305 0
2026-11-07 1 080 000 0 233 319 902 +98 698 305 0
2026-11-08 latest 1 080 000 0 233 439 444 +119 542 305 0
Promedio diario 1 818 464 919 0
Promedio semanal 3 889 1 364 229 0
Últimos 14 días 10 000 3 508 017 0
Últimos 30 días 60 000 15 342 311 1

Gráficos y previsión para el canal 動あり

Acerca de la previsión de crecimiento del canal 動あり: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.

Comentarios (0)

Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.

Aún no hay comentarios. Deja un comentario y comparte tu opinión!

Para dejar un comentario, inicia sesión.

Inicia sesión para comentar

No es posible obtener información actualizada de este canal en este momento.

* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).