Săptămâna în Știință
@saptamanainstiinta7094
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
22
0
/ 30d
Visualizaciones
507
0
/ 30d
Videos
3
0
/ 30d
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 22 | — | 507 | — | 3 | — |
| 2026-06-17 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-18 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-21 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-28 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-29 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-06-30 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-04 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-07 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-09 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-10 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-11 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-12 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-13 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-14 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-16 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-22 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-24 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-27 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-29 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-07-30 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-01 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-02 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-04 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-07 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-10 | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 22 | 0 | 507 | 0 | 3 | 0 |
| Promedio diario | 0 | 0 | 0 | |||
| Promedio semanal | 0 | 0 | 0 | |||
| Últimos 14 días | 0 | 0 | 0 | |||
| Últimos 30 días | 0 | 0 | 0 | |||
Gráficos y previsión para el canal Săptămâna în Știință
Acerca de la previsión de crecimiento del canal Săptămâna în Știință: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
No es posible obtener información actualizada de este canal en este momento.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar