Podróże - Bo żyje się raz
@podrozebozyjesieraz
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
1 210
+40
/ 30d
Visualizaciones
197 596
+15 293
/ 30d
Videos
138
+1
/ 30d
Ranking global
#7,745
Ranking por categoría
#269
Travel
Ganancias mensuales est.
$30 – $91
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1 170 | — | 182 303 | — | 137 | — |
| 2026-09-20 | 1 170 | 0 | 182 532 | +229 | 137 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 170 | 0 | 182 585 | +53 | 137 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 170 | 0 | 183 546 | +961 | 137 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 170 | 0 | 184 087 | +541 | 137 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 180 | +10 | 184 284 | +197 | 137 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 180 | 0 | 184 903 | +619 | 137 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 180 | 0 | 185 817 | +914 | 137 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 190 | +10 | 186 742 | +925 | 137 | 0 |
| 2026-10-12 | 1 190 | 0 | 188 052 | +1 310 | 137 | 0 |
| 2026-10-13 | 1 190 | 0 | 188 240 | +188 | 137 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 190 | 0 | 188 519 | +279 | 137 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 190 | 0 | 188 519 | 0 | 137 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 190 | 0 | 188 820 | +301 | 137 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 190 | 0 | 189 067 | +247 | 137 | 0 |
| 2026-10-18 | 1 190 | 0 | 189 211 | +144 | 137 | 0 |
| 2026-10-20 | 1 190 | 0 | 190 088 | +877 | 138 | +1 |
| 2026-10-21 | 1 190 | 0 | 190 750 | +662 | 138 | 0 |
| 2026-10-22 | 1 190 | 0 | 191 291 | +541 | 138 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 200 | +10 | 193 769 | +2 478 | 138 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 200 | 0 | 195 082 | +1 313 | 138 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 200 | 0 | 195 516 | +434 | 138 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 200 | 0 | 196 037 | +521 | 138 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 200 | 0 | 196 336 | +299 | 138 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 200 | 0 | 196 629 | +293 | 138 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 210 | +10 | 196 852 | +223 | 138 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 210 | 0 | 197 038 | +186 | 138 | 0 |
| 2026-11-05 | 1 210 | 0 | 197 224 | +186 | 138 | 0 |
| 2026-11-06 | 1 210 | 0 | 197 401 | +177 | 138 | 0 |
| 2026-11-07 latest | 1 210 | 0 | 197 596 | +195 | 138 | 0 |
| Promedio diario | 1 | 350 | 0 | |||
| Promedio semanal | 9 | 2 758 | 0 | |||
| Últimos 14 días | 20 | 6 305 | 0 | |||
| Últimos 30 días | 20 | 10 854 | 1 | |||
Gráficos y previsión para el canal Podróże - Bo żyje się raz
Acerca de la previsión de crecimiento del canal Podróże - Bo żyje się raz: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
No es posible obtener información actualizada de este canal en este momento.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar