大分大学教育学部附属小学校チャンネル
@大分大学教育学部附属
Primera vez en la analítica: 11.04.2026
Suscriptores
1 190
+50
/ 30d
Visualizaciones
160 997
+16 391
/ 30d
Videos
79
0
/ 30d
Ranking global
#7,714
Ranking por idioma
#485
Japanese
Ganancias mensuales est.
$24 – $73
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1 140 | — | 144 606 | — | 79 | — |
| 2026-08-01 | 1 140 | 0 | 144 836 | +230 | 79 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 140 | 0 | 145 574 | +738 | 79 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 140 | 0 | 146 258 | +684 | 79 | 0 |
| 2026-08-11 | 1 150 | +10 | 146 755 | +497 | 79 | 0 |
| 2026-08-17 | 1 150 | 0 | 147 513 | +758 | 79 | 0 |
| 2026-08-18 | 1 150 | 0 | 147 646 | +133 | 79 | 0 |
| 2026-08-19 | 1 150 | 0 | 147 735 | +89 | 79 | 0 |
| 2026-08-20 | 1 150 | 0 | 147 907 | +172 | 79 | 0 |
| 2026-08-23 | 1 150 | 0 | 148 283 | +376 | 79 | 0 |
| 2026-08-25 | 1 150 | 0 | 148 568 | +285 | 79 | 0 |
| 2026-08-30 | 1 160 | +10 | 149 557 | +989 | 79 | 0 |
| 2026-09-03 | 1 160 | 0 | 150 401 | +844 | 79 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 160 | 0 | 151 153 | +752 | 79 | 0 |
| 2026-09-07 | 1 160 | 0 | 151 371 | +218 | 79 | 0 |
| 2026-09-08 | 1 160 | 0 | 151 685 | +314 | 79 | 0 |
| 2026-09-14 | 1 160 | 0 | 153 076 | +1 391 | 79 | 0 |
| 2026-09-18 | 1 160 | 0 | 154 096 | +1 020 | 79 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 160 | 0 | 154 354 | +258 | 79 | 0 |
| 2026-09-20 | 1 170 | +10 | 154 616 | +262 | 79 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 170 | 0 | 154 658 | +42 | 79 | 0 |
| 2026-09-22 | 1 170 | 0 | 155 017 | +359 | 79 | 0 |
| 2026-09-28 | 1 170 | 0 | 156 327 | +1 310 | 79 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 170 | 0 | 156 966 | +639 | 79 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 170 | 0 | 157 137 | +171 | 79 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 180 | +10 | 158 506 | +1 369 | 79 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 180 | 0 | 158 727 | +221 | 79 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 180 | 0 | 159 444 | +717 | 79 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 190 | +10 | 160 605 | +1 161 | 79 | 0 |
| 2026-10-18 latest | 1 190 | 0 | 160 997 | +392 | 79 | 0 |
| Promedio diario | 1 | 230 | 0 | |||
| Promedio semanal | 8 | 1 589 | 0 | |||
| Últimos 14 días | 20 | 3 860 | 0 | |||
| Últimos 30 días | 30 | 6 901 | 0 | |||
Gráficos y previsión para el canal 大分大学教育学部附属小学校チャンネル
Acerca de la previsión de crecimiento del canal 大分大学教育学部附属小学校チャンネル: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar