中華民國教育部
@moe_tw
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
34 200
+1 800
/ 30d
Visualizaciones
29 572 056
+1 039 531
/ 30d
Videos
697
+7
/ 30d
Ranking global
#4,874
Ranking por idioma
#238
Chinese
Ganancias mensuales est.
$1,559 – $4,677
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 32 400 | — | 28 532 525 | — | 690 | — |
| 2026-08-20 | 32 600 | +200 | 28 534 828 | +2 303 | 690 | 0 |
| 2026-08-26 | 33 300 | +700 | 28 549 388 | +14 560 | 690 | 0 |
| 2026-08-28 | 33 500 | +200 | 28 556 985 | +7 597 | 690 | 0 |
| 2026-08-30 | 33 800 | +300 | 28 563 120 | +6 135 | 690 | 0 |
| 2026-08-31 | 34 000 | +200 | 28 567 803 | +4 683 | 690 | 0 |
| 2026-09-02 | 34 100 | +100 | 28 575 058 | +7 255 | 691 | +1 |
| 2026-09-03 | 34 100 | 0 | 28 579 128 | +4 070 | 693 | +2 |
| 2026-09-05 | 34 000 | -100 | 28 586 642 | +7 514 | 690 | -3 |
| 2026-09-06 | 34 000 | 0 | 28 587 426 | +784 | 690 | 0 |
| 2026-09-08 | 34 000 | 0 | 28 591 439 | +4 013 | 694 | +4 |
| 2026-09-09 | 34 000 | 0 | 28 592 284 | +845 | 694 | 0 |
| 2026-09-12 | 34 000 | 0 | 29 364 556 | +772 272 | 694 | 0 |
| 2026-09-16 | 34 000 | 0 | 29 389 822 | +25 266 | 696 | +2 |
| 2026-09-18 | 34 100 | +100 | 29 452 162 | +62 340 | 696 | 0 |
| 2026-09-20 | 33 300 | -800 | 29 508 863 | +56 701 | 696 | 0 |
| 2026-09-21 | 34 200 | +900 | 29 510 321 | +1 458 | 696 | 0 |
| 2026-09-27 | 34 200 | 0 | 29 535 679 | +25 358 | 696 | 0 |
| 2026-09-28 | 34 200 | 0 | 29 537 322 | +1 643 | 696 | 0 |
| 2026-09-29 | 34 200 | 0 | 29 541 183 | +3 861 | 696 | 0 |
| 2026-09-30 | 34 200 | 0 | 29 544 607 | +3 424 | 696 | 0 |
| 2026-10-06 | 34 200 | 0 | 29 555 678 | +11 071 | 697 | +1 |
| 2026-10-07 | 34 200 | 0 | 29 558 180 | +2 502 | 697 | 0 |
| 2026-10-08 | 34 200 | 0 | 29 559 976 | +1 796 | 697 | 0 |
| 2026-10-10 | 34 200 | 0 | 29 563 546 | +3 570 | 697 | 0 |
| 2026-10-11 | 34 200 | 0 | 29 564 335 | +789 | 697 | 0 |
| 2026-10-12 | 34 200 | 0 | 29 565 738 | +1 403 | 697 | 0 |
| 2026-10-13 | 34 200 | 0 | 29 566 015 | +277 | 697 | 0 |
| 2026-10-14 | 34 200 | 0 | 29 569 596 | +3 581 | 697 | 0 |
| 2026-10-15 latest | 34 200 | 0 | 29 572 056 | +2 460 | 697 | 0 |
| Promedio diario | 6 | 6 288 | 0 | |||
| Promedio semanal | 0 | 12 810 | 0 | |||
| Últimos 14 días | 0 | 27 449 | 1 | |||
| Últimos 30 días | 200 | 207 500 | 3 | |||
Gráficos y previsión para el canal 中華民國教育部
Acerca de la previsión de crecimiento del canal 中華民國教育部: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
No es posible obtener información actualizada de este canal en este momento.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar