Suscriptores
98 100 000
Visualizaciones
58 224 520 749
Videos
1 038
ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs
ID del canal:
UCBnZ16ahKA2DZ_T5W0FPUXg
· Abrir en YouTube
Primera vez en la analítica: 2025-11-17
· Creado en YouTube: 2013-02-09
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones | Videos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 98 100 000 | 57 860 057 329 | 1 015 |
| 2025-12-25 | 98 100 000 | 57 876 641 970 | 1 015 |
| 2025-12-27 | 98 100 000 | 57 894 227 676 | 1 016 |
| 2025-12-28 | 98 100 000 | 57 905 579 230 | 1 017 |
| 2025-12-30 | 98 100 000 | 57 920 771 044 | 1 018 |
| 2025-12-31 | 98 100 000 | 57 932 983 237 | 1 018 |
| 2026-01-01 | 98 100 000 | 57 950 636 225 | 1 019 |
| 2026-01-03 | 98 100 000 | 57 967 851 608 | 1 020 |
| 2026-01-04 | 98 100 000 | 57 984 239 557 | 1 021 |
| 2026-01-05 | 98 100 000 | 57 996 047 740 | 1 022 |
| 2026-01-06 | 98 100 000 | 58 010 143 803 | 1 022 |
| 2026-01-07 | 98 100 000 | 58 022 415 407 | 1 023 |
| 2026-01-08 | 98 100 000 | 58 029 803 357 | 1 023 |
| 2026-01-09 | 98 100 000 | 58 034 163 773 | 1 023 |
| 2026-01-10 | 98 100 000 | 58 051 201 009 | 1 024 |
| 2026-01-12 | 98 100 000 | 58 067 521 940 | 1 025 |
| 2026-01-13 | 98 100 000 | 58 083 701 374 | 1 026 |
| 2026-01-14 | 98 100 000 | 58 086 779 618 | 1 027 |
| 2026-01-15 | 98 100 000 | 58 101 938 587 | 1 028 |
| 2026-01-16 | 98 100 000 | 58 114 453 204 | 1 029 |
| 2026-01-17 | 98 100 000 | 58 125 775 328 | 1 029 |
| 2026-01-18 | 98 100 000 | 58 137 203 862 | 1 029 |
| 2026-01-19 | 98 100 000 | 58 149 019 445 | 1 031 |
| 2026-01-20 | 98 100 000 | 58 160 974 963 | 1 031 |
| 2026-01-21 | 98 100 000 | 58 166 044 964 | 1 032 |
| 2026-01-22 | 98 100 000 | 58 183 451 078 | 1 035 |
| 2026-01-23 | 98 100 000 | 58 194 655 108 | 1 036 |
| 2026-01-24 | 98 100 000 | 58 208 212 749 | 1 037 |
| 2026-01-25 | 98 100 000 | 58 208 212 749 | 1 037 |
| 2026-01-26 | 98 100 000 | 58 224 520 749 | 1 038 |
Gráficos y previsión para el canal ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs
Acerca de la previsión de crecimiento del canal ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).