FilMonger Entertainment

FilMonger Entertainment

@filmongerentertainment
UCA2StgVQyR-DGOjST36Hn9Q Creado en YouTube: 14.01.2013 Entertainment Abrir en YouTube
Primera vez en la analítica: 11.04.2026
Suscriptores
697 000
+90 000 / 30d
Visualizaciones
381 714 896
+103 897 707 / 30d
Videos
3 138
+378 / 30d
Ranking global
#1,588
Ranking por categoría
#257
Entertainment
Ganancias mensuales est.
$155,846 – $467,539
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema

Fecha

Fecha Suscriptores ± Visualizaciones ± Videos ±
2026-08-14 607 000 — 277 817 189 — 2 760 —
2026-08-17 610 000 +3 000 280 757 477 +2 940 288 2 774 +14
2026-08-18 611 000 +1 000 281 565 169 +807 692 2 778 +4
2026-08-19 612 000 +1 000 282 444 296 +879 127 2 783 +5
2026-08-23 617 000 +5 000 286 302 496 +3 858 200 2 802 +19
2026-08-28 623 000 +6 000 290 889 433 +4 586 937 2 823 +21
2026-09-02 628 000 +5 000 297 417 401 +6 527 968 2 846 +23
2026-09-07 634 000 +6 000 303 728 833 +6 311 432 2 859 +13
2026-09-08 636 000 +2 000 304 801 814 +1 072 981 2 864 +5
2026-09-13 642 000 +6 000 311 028 190 +6 226 376 2 885 +21
2026-09-16 643 000 +1 000 314 265 889 +3 237 699 2 897 +12
2026-09-25 652 000 +9 000 323 717 768 +9 451 879 2 940 +43
2026-09-26 653 000 +1 000 325 545 745 +1 827 977 2 945 +5
2026-09-29 656 000 +3 000 328 741 873 +3 196 128 2 960 +15
2026-09-30 656 000 0 329 918 950 +1 177 077 2 961 +1
2026-10-02 658 000 +2 000 331 985 725 +2 066 775 2 969 +8
2026-10-03 659 000 +1 000 333 222 527 +1 236 802 2 974 +5
2026-10-04 660 000 +1 000 334 587 095 +1 364 568 2 979 +5
2026-10-05 662 000 +2 000 336 095 007 +1 507 912 2 984 +5
2026-10-06 662 000 0 336 921 804 +826 797 2 988 +4
2026-10-11 668 000 +6 000 344 286 737 +7 364 933 3 010 +22
2026-10-13 670 000 +2 000 346 840 132 +2 553 395 3 019 +9
2026-10-20 676 000 +6 000 356 852 447 +10 012 315 3 051 +32
2026-11-01 687 000 +11 000 371 000 735 +14 148 288 3 101 +50
2026-11-02 689 000 +2 000 372 295 333 +1 294 598 3 105 +4
2026-11-03 690 000 +1 000 373 412 855 +1 117 522 3 110 +5
2026-11-04 691 000 +1 000 374 503 872 +1 091 017 3 115 +5
2026-11-07 694 000 +3 000 378 100 485 +3 596 613 3 125 +10
2026-11-09 696 000 +2 000 380 630 709 +2 530 224 3 133 +8
2026-11-10 latest 697 000 +1 000 381 714 896 +1 084 187 3 138 +5
Promedio diario 967 1 247 605 4
Promedio semanal 7 000 8 287 483 29
Últimos 14 días 21 000 24 862 449 87
Últimos 30 días 29 000 37 428 159 128

Gráficos y previsión para el canal FilMonger Entertainment

Acerca de la previsión de crecimiento del canal FilMonger Entertainment: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.

Comentarios (0)

Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.

Aún no hay comentarios. Deja un comentario y comparte tu opinión!

Para dejar un comentario, inicia sesión.

Inicia sesión para comentar

* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).