Suscriptores
10 100 000
Visualizaciones
2 798 918 798
Videos
66 849
TRT World
ID del canal:
UC7fWeaHhqgM4Ry-RMpM2YYw
· Abrir en YouTube
Primera vez en la analítica: 2025-10-16
· Creado en YouTube: 2015-03-17
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones | Videos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 10 100 000 | 2 762 073 550 | 65 930 |
| 2025-12-16 | 10 100 000 | 2 762 430 595 | 65 944 |
| 2025-12-17 | 10 100 000 | 2 762 943 535 | 65 950 |
| 2025-12-18 | 10 100 000 | 2 764 347 481 | 65 989 |
| 2025-12-19 | 10 100 000 | 2 764 746 042 | 65 994 |
| 2025-12-20 | 10 100 000 | 2 764 959 189 | 66 019 |
| 2025-12-21 | 10 100 000 | 2 765 759 623 | 66 038 |
| 2025-12-22 | 10 100 000 | 2 766 258 143 | 66 059 |
| 2025-12-27 | 10 100 000 | 2 768 930 164 | 66 156 |
| 2025-12-30 | 10 100 000 | 2 771 881 085 | 66 215 |
| 2026-01-01 | 10 100 000 | 2 775 251 741 | 66 281 |
| 2026-01-03 | 10 100 000 | 2 776 867 376 | 66 317 |
| 2026-01-04 | 10 100 000 | 2 778 069 152 | 66 337 |
| 2026-01-05 | 10 100 000 | 2 780 548 084 | 66 360 |
| 2026-01-06 | 10 100 000 | 2 782 470 037 | 66 377 |
| 2026-01-11 | 10 100 000 | 2 787 846 311 | 66 496 |
| 2026-01-12 | 10 100 000 | 2 789 090 314 | 66 512 |
| 2026-01-13 | 10 100 000 | 2 790 170 065 | 66 529 |
| 2026-01-14 | 10 100 000 | 2 790 914 714 | 66 557 |
| 2026-01-16 | 10 100 000 | 2 789 549 921 | 66 620 |
| 2026-01-17 | 10 100 000 | 2 790 543 363 | 66 637 |
| 2026-01-18 | 10 100 000 | 2 791 265 991 | 66 650 |
| 2026-01-19 | 10 100 000 | 2 791 736 538 | 66 669 |
| 2026-01-20 | 10 100 000 | 2 792 677 074 | 66 700 |
| 2026-01-21 | 10 100 000 | 2 792 867 736 | 66 716 |
| 2026-01-22 | 10 100 000 | 2 794 513 252 | 66 745 |
| 2026-01-23 | 10 100 000 | 2 795 397 216 | 66 776 |
| 2026-01-24 | 10 100 000 | 2 796 417 669 | 66 803 |
| 2026-01-25 | 10 100 000 | 2 798 451 930 | 66 844 |
| 2026-01-26 | 10 100 000 | 2 798 918 798 | 66 849 |
Gráficos y previsión para el canal TRT World
Acerca de la previsión de crecimiento del canal TRT World: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).