空き家起業家│ 椙田拓也のビジネス大学
@sugitatakuya
Primera vez en la analítica: 11.04.2026
Suscriptores
43 900
+2 400
/ 30d
Visualizaciones
38 349 096
+420 269
/ 30d
Videos
718
+26
/ 30d
Ranking global
#4,634
Ranking por idioma
#324
Japanese
Ranking por categoría
#1,485
Lifestyle
Ganancias mensuales est.
$630 – $1,891
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 41 500 | — | 37 928 827 | — | 692 | — |
| 2026-08-20 | 41 600 | +100 | 37 932 627 | +3 800 | 692 | 0 |
| 2026-08-22 | 41 700 | +100 | 37 948 186 | +15 559 | 693 | +1 |
| 2026-08-24 | 41 800 | +100 | 37 969 347 | +21 161 | 693 | 0 |
| 2026-08-26 | 41 900 | +100 | 37 987 632 | +18 285 | 694 | +1 |
| 2026-08-27 | 41 900 | 0 | 37 994 289 | +6 657 | 694 | 0 |
| 2026-08-28 | 42 000 | +100 | 38 000 728 | +6 439 | 695 | +1 |
| 2026-08-29 | 42 000 | 0 | 38 010 694 | +9 966 | 695 | 0 |
| 2026-08-30 | 42 100 | +100 | 38 018 865 | +8 171 | 695 | 0 |
| 2026-09-02 | 42 100 | 0 | 38 039 186 | +20 321 | 696 | +1 |
| 2026-09-04 | 42 200 | +100 | 38 043 909 | +4 723 | 698 | +2 |
| 2026-09-06 | 42 200 | 0 | 38 060 317 | +16 408 | 699 | +1 |
| 2026-09-12 | 42 100 | -100 | 38 106 188 | +45 871 | 704 | +5 |
| 2026-09-19 | 42 100 | 0 | 38 138 803 | +32 615 | 711 | +7 |
| 2026-09-20 | 41 700 | -400 | 38 141 839 | +3 036 | 712 | +1 |
| 2026-09-26 | 42 000 | +300 | 38 169 628 | +27 789 | 717 | +5 |
| 2026-09-27 | 42 000 | 0 | 38 181 551 | +11 923 | 719 | +2 |
| 2026-09-30 | 41 900 | -100 | 38 207 550 | +25 999 | 721 | +2 |
| 2026-10-01 | 41 900 | 0 | 38 214 446 | +6 896 | 721 | 0 |
| 2026-10-04 | 41 900 | 0 | 38 237 895 | +23 449 | 724 | +3 |
| 2026-10-06 | 41 900 | 0 | 38 249 404 | +11 509 | 711 | -13 |
| 2026-10-07 | 41 800 | -100 | 38 146 122 | -103 282 | 712 | +1 |
| 2026-10-10 | 42 000 | +200 | 38 158 552 | +12 430 | 715 | +3 |
| 2026-10-12 | 42 300 | +300 | 38 168 338 | +9 786 | 716 | +1 |
| 2026-10-13 | 42 500 | +200 | 38 169 871 | +1 533 | 716 | 0 |
| 2026-10-14 | 42 800 | +300 | 38 209 073 | +39 202 | 716 | 0 |
| 2026-10-16 | 43 200 | +400 | 38 244 651 | +35 578 | 717 | +1 |
| 2026-10-17 | 43 400 | +200 | 38 289 845 | +45 194 | 718 | +1 |
| 2026-10-18 | 43 600 | +200 | 38 309 736 | +19 891 | 718 | 0 |
| 2026-10-19 latest | 43 900 | +300 | 38 349 096 | +39 360 | 718 | 0 |
| Promedio diario | 60 | 7 010 | 0 | |||
| Promedio semanal | 933 | 51 894 | -3 | |||
| Últimos 14 días | 2 000 | 111 201 | -6 | |||
| Últimos 30 días | 1 800 | 210 293 | 7 | |||
Gráficos y previsión para el canal 空き家起業家│ 椙田拓也のビジネス大学
Acerca de la previsión de crecimiento del canal 空き家起業家│ 椙田拓也のビジネス大学 : La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
No es posible obtener información actualizada de este canal en este momento.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar