世界一のゆっけ 、/ yukke

世界一のゆっけ 、/ yukke

@yukke_sakamura
UC5lJz69qiFu-F_0t-FXFg6w Creado en YouTube: 15.12.2019 Japanese Food & Cooking Abrir en YouTube
Primera vez en la analítica: 08.10.2026
Suscriptores
1 130 000
+10 000 / 30d
Visualizaciones
1 131 279 088
+14 076 170 / 30d
Videos
1 921
+21 / 30d
Ranking global
#1,191
Ranking por idioma
#63
Japanese
Ranking por categoría
#64
Food & Cooking
Ganancias mensuales est.
$28,152 – $84,457
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema

Fecha

Fecha Suscriptores ± Visualizaciones ± Videos ±
2026-10-08 1 120 000 — 1 117 202 918 — 1 900 —
2026-10-09 1 120 000 0 1 117 507 090 +304 172 1 901 +1
2026-10-10 1 120 000 0 1 118 169 809 +662 719 1 901 0
2026-10-12 1 120 000 0 1 119 163 421 +993 612 1 903 +2
2026-10-13 1 120 000 0 1 119 236 620 +73 199 1 904 +1
2026-10-15 1 120 000 0 1 120 821 772 +1 585 152 1 906 +2
2026-10-16 1 120 000 0 1 120 858 679 +36 907 1 906 0
2026-10-18 1 120 000 0 1 122 241 291 +1 382 612 1 907 +1
2026-10-20 1 130 000 +10 000 1 123 697 435 +1 456 144 1 908 +1
2026-10-21 1 130 000 0 1 123 858 844 +161 409 1 909 +1
2026-10-22 1 130 000 0 1 124 798 877 +940 033 1 909 0
2026-10-23 1 130 000 0 1 125 230 209 +431 332 1 910 +1
2026-10-24 1 130 000 0 1 125 535 285 +305 076 1 910 0
2026-10-25 1 130 000 0 1 125 733 069 +197 784 1 912 +2
2026-10-26 1 130 000 0 1 126 110 901 +377 832 1 912 0
2026-10-27 1 130 000 0 1 126 770 103 +659 202 1 913 +1
2026-10-28 1 130 000 0 1 127 058 199 +288 096 1 914 +1
2026-10-29 1 130 000 0 1 127 277 731 +219 532 1 914 0
2026-10-30 1 130 000 0 1 127 338 860 +61 129 1 915 +1
2026-10-31 1 130 000 0 1 127 835 111 +496 251 1 915 0
2026-11-02 1 130 000 0 1 128 667 776 +832 665 1 917 +2
2026-11-03 1 130 000 0 1 128 981 100 +313 324 1 917 0
2026-11-06 1 130 000 0 1 130 010 376 +1 029 276 1 919 +2
2026-11-07 1 130 000 0 1 130 388 511 +378 135 1 919 0
2026-11-08 1 130 000 0 1 130 761 409 +372 898 1 921 +2
2026-11-09 1 130 000 0 1 131 045 376 +283 967 1 921 0
2026-11-10 latest 1 130 000 0 1 131 279 088 +233 712 1 921 0
Promedio diario 323 422 880 1
Promedio semanal 0 2 254 493 4
Últimos 14 días 0 4 508 985 8
Últimos 30 días 10 000 13 109 279 20

Gráficos y previsión para el canal 世界一のゆっけ 、/ yukke

Acerca de la previsión de crecimiento del canal 世界一のゆっけ 、/ yukke: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.

Comentarios (0)

Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.

Aún no hay comentarios. Deja un comentario y comparte tu opinión!

Para dejar un comentario, inicia sesión.

Inicia sesión para comentar

No es posible obtener información actualizada de este canal en este momento.

* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).