Scienza e Tecnologia
@scienzaetecnologia9101
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
1 810
+10
/ 30d
Visualizaciones
197 527
+3 735
/ 30d
Videos
110
0
/ 30d
Ranking global
#7,479
Ranking por categoría
#37
Automotive
Ganancias mensuales est.
$13 – $39
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1 800 | — | 193 792 | — | 110 | — |
| 2026-09-29 | 1 800 | 0 | 193 891 | +99 | 110 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 800 | 0 | 193 891 | 0 | 110 | 0 |
| 2026-10-02 | 1 800 | 0 | 194 168 | +277 | 110 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 800 | 0 | 194 227 | +59 | 110 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 800 | 0 | 194 837 | +610 | 110 | 0 |
| 2026-10-11 | 1 810 | +10 | 194 889 | +52 | 110 | 0 |
| 2026-10-13 | 1 810 | 0 | 195 029 | +140 | 110 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 810 | 0 | 195 217 | +188 | 110 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 810 | 0 | 195 409 | +192 | 110 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 810 | 0 | 195 423 | +14 | 110 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 810 | 0 | 195 538 | +115 | 110 | 0 |
| 2026-10-18 | 1 810 | 0 | 195 558 | +20 | 110 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 810 | 0 | 195 664 | +106 | 110 | 0 |
| 2026-10-21 | 1 810 | 0 | 195 779 | +115 | 110 | 0 |
| 2026-10-22 | 1 810 | 0 | 195 965 | +186 | 110 | 0 |
| 2026-10-23 | 1 810 | 0 | 196 133 | +168 | 110 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 810 | 0 | 196 303 | +170 | 110 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 810 | 0 | 196 529 | +226 | 110 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 810 | 0 | 196 661 | +132 | 110 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 810 | 0 | 196 759 | +98 | 110 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 810 | 0 | 196 778 | +19 | 110 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 810 | 0 | 196 895 | +117 | 110 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 810 | 0 | 196 942 | +47 | 110 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 810 | 0 | 197 034 | +92 | 110 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 810 | 0 | 197 090 | +56 | 110 | 0 |
| 2026-11-06 | 1 810 | 0 | 197 212 | +122 | 110 | 0 |
| 2026-11-07 | 1 820 | +10 | 197 336 | +124 | 110 | 0 |
| 2026-11-08 | 1 820 | 0 | 197 425 | +89 | 110 | 0 |
| 2026-11-10 latest | 1 810 | -10 | 197 527 | +102 | 110 | 0 |
| Promedio diario | 0 | 88 | 0 | |||
| Promedio semanal | 0 | 499 | 0 | |||
| Últimos 14 días | 0 | 998 | 0 | |||
| Últimos 30 días | 0 | 2 638 | 0 | |||
Gráficos y previsión para el canal Scienza e Tecnologia
Acerca de la previsión de crecimiento del canal Scienza e Tecnologia: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar