Newsweek
@newsweek
Primera vez en la analítica: 16.10.2025
Suscriptores
729 000
+7 000
/ 30d
Visualizaciones
820 080 851
+13 721 919
/ 30d
Videos
17 814
+442
/ 30d
Ranking global
#1,554
Ranking por categoría
#319
News & Politics
Ganancias mensuales est.
$20,582 – $61,748
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 722 000 | — | 806 358 932 | — | 17 372 | — |
| 2026-09-20 | 723 000 | +1 000 | 808 800 415 | +2 441 483 | 17 426 | +54 |
| 2026-09-21 | 724 000 | +1 000 | 808 822 570 | +22 155 | 17 426 | 0 |
| 2026-09-22 | 724 000 | 0 | 809 046 503 | +223 933 | 17 431 | +5 |
| 2026-09-23 | 724 000 | 0 | 809 245 232 | +198 729 | 17 438 | +7 |
| 2026-09-28 | 725 000 | +1 000 | 810 396 963 | +1 151 731 | 17 474 | +36 |
| 2026-10-02 | 725 000 | 0 | 811 131 688 | +734 725 | 17 525 | +51 |
| 2026-10-07 | 726 000 | +1 000 | 811 789 226 | +657 538 | 17 557 | +32 |
| 2026-10-09 | 726 000 | 0 | 812 122 902 | +333 676 | 17 579 | +22 |
| 2026-10-11 | 726 000 | 0 | 812 451 673 | +328 771 | 17 586 | +7 |
| 2026-10-13 | 726 000 | 0 | 812 695 256 | +243 583 | 17 592 | +6 |
| 2026-10-14 | 726 000 | 0 | 812 926 239 | +230 983 | 17 602 | +10 |
| 2026-10-15 | 726 000 | 0 | 813 367 940 | +441 701 | 17 613 | +11 |
| 2026-10-16 | 726 000 | 0 | 813 420 154 | +52 214 | 17 625 | +12 |
| 2026-10-18 | 727 000 | +1 000 | 814 424 021 | +1 003 867 | 17 635 | +10 |
| 2026-10-20 | 727 000 | 0 | 814 689 559 | +265 538 | 17 644 | +9 |
| 2026-10-21 | 727 000 | 0 | 814 894 895 | +205 336 | 17 656 | +12 |
| 2026-10-23 | 727 000 | 0 | 816 198 299 | +1 303 404 | 17 671 | +15 |
| 2026-10-24 | 727 000 | 0 | 816 508 125 | +309 826 | 17 681 | +10 |
| 2026-10-25 | 727 000 | 0 | 816 595 797 | +87 672 | 17 678 | -3 |
| 2026-10-26 | 727 000 | 0 | 816 755 993 | +160 196 | 17 678 | 0 |
| 2026-10-27 | 727 000 | 0 | 816 952 199 | +196 206 | 17 694 | +16 |
| 2026-10-29 | 728 000 | +1 000 | 817 296 406 | +344 207 | 17 717 | +23 |
| 2026-10-30 | 728 000 | 0 | 817 711 363 | +414 957 | 17 725 | +8 |
| 2026-11-04 | 729 000 | +1 000 | 818 543 579 | +832 216 | 17 767 | +42 |
| 2026-11-05 | 729 000 | 0 | 819 154 716 | +611 137 | 17 779 | +12 |
| 2026-11-06 | 729 000 | 0 | 819 435 956 | +281 240 | 17 790 | +11 |
| 2026-11-07 | 729 000 | 0 | 819 784 472 | +348 516 | 17 796 | +6 |
| 2026-11-09 | 729 000 | 0 | 819 980 772 | +196 300 | 17 797 | +1 |
| 2026-11-10 latest | 729 000 | 0 | 820 080 851 | +100 079 | 17 814 | +17 |
| Promedio diario | 100 | 254 306 | 8 | |||
| Promedio semanal | 1 000 | 1 564 326 | 60 | |||
| Últimos 14 días | 2 000 | 3 128 652 | 120 | |||
| Últimos 30 días | 3 000 | 7 629 178 | 228 | |||
Gráficos y previsión para el canal Newsweek
Acerca de la previsión de crecimiento del canal Newsweek: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar