Suscriptores
5 800 000
Visualizaciones
1 757 616 567
Videos
905
AcademeG
ID del canal:
UC0lT9K8Wfuc1KPqm6YjRf1A
· Abrir en YouTube
Primera vez en la analítica: 2025-11-11
· Creado en YouTube: 2010-12-27
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones | Videos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 5 800 000 | 1 753 065 302 | 903 |
| 2025-12-21 | 5 800 000 | 1 753 210 619 | 903 |
| 2025-12-22 | 5 800 000 | 1 753 287 903 | 904 |
| 2025-12-23 | 5 800 000 | 1 753 873 587 | 904 |
| 2025-12-25 | 5 800 000 | 1 754 249 514 | 904 |
| 2025-12-26 | 5 800 000 | 1 754 249 514 | 904 |
| 2025-12-27 | 5 800 000 | 1 754 388 801 | 904 |
| 2025-12-29 | 5 800 000 | 1 754 599 426 | 904 |
| 2025-12-30 | 5 800 000 | 1 754 649 923 | 904 |
| 2025-12-31 | 5 800 000 | 1 754 688 693 | 904 |
| 2026-01-01 | 5 800 000 | 1 754 794 451 | 904 |
| 2026-01-03 | 5 800 000 | 1 754 922 582 | 904 |
| 2026-01-04 | 5 800 000 | 1 754 997 302 | 904 |
| 2026-01-05 | 5 800 000 | 1 755 105 966 | 904 |
| 2026-01-06 | 5 800 000 | 1 755 132 810 | 904 |
| 2026-01-09 | 5 800 000 | 1 755 445 899 | 904 |
| 2026-01-11 | 5 800 000 | 1 755 589 952 | 904 |
| 2026-01-12 | 5 800 000 | 1 755 681 044 | 904 |
| 2026-01-13 | 5 800 000 | 1 755 763 294 | 904 |
| 2026-01-14 | 5 800 000 | 1 755 918 140 | 904 |
| 2026-01-15 | 5 800 000 | 1 755 942 923 | 904 |
| 2026-01-16 | 5 800 000 | 1 756 040 355 | 904 |
| 2026-01-18 | 5 800 000 | 1 756 210 425 | 904 |
| 2026-01-19 | 5 800 000 | 1 756 293 433 | 904 |
| 2026-01-20 | 5 800 000 | 1 756 380 995 | 905 |
| 2026-01-21 | 5 800 000 | 1 756 410 961 | 905 |
| 2026-01-22 | 5 800 000 | 1 757 103 613 | 905 |
| 2026-01-23 | 5 800 000 | 1 757 349 231 | 905 |
| 2026-01-24 | 5 800 000 | 1 757 388 886 | 905 |
| 2026-01-26 | 5 800 000 | 1 757 616 567 | 905 |
Gráficos y previsión para el canal AcademeG
Acerca de la previsión de crecimiento del canal AcademeG: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).