Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
@smecthortolandia
Primera vez en la analítica: 09.04.2026
Suscriptores
7 070
+120
/ 30d
Visualizaciones
394 258
+15 694
/ 30d
Videos
424
+20
/ 30d
Ranking global
#6,143
Ranking por categoría
#2,029
Lifestyle
Ganancias mensuales est.
$23 – $70
Basado en vistas de 30 días × CPM del tema
Fecha
30 Días
60 Días
180 Días
365 Días
⭐ PRO
| Fecha | Suscriptores | ± | Visualizaciones | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 6 950 | — | 378 564 | — | 404 | — |
| 2026-05-05 | 6 960 | +10 | 378 652 | +88 | 404 | 0 |
| 2026-05-06 | 6 960 | 0 | 378 922 | +270 | 404 | 0 |
| 2026-05-12 | 6 970 | +10 | 380 076 | +1 154 | 409 | +5 |
| 2026-05-19 | 6 970 | 0 | 381 763 | +1 687 | 410 | +1 |
| 2026-06-01 | 6 990 | +20 | 384 460 | +2 697 | 415 | +5 |
| 2026-06-02 | 6 980 | -10 | 384 777 | +317 | 416 | +1 |
| 2026-06-05 | 6 990 | +10 | 385 360 | +583 | 417 | +1 |
| 2026-06-06 | 6 990 | 0 | 385 381 | +21 | 417 | 0 |
| 2026-06-07 | 6 990 | 0 | 385 435 | +54 | 417 | 0 |
| 2026-06-10 | 7 000 | +10 | 387 325 | +1 890 | 416 | -1 |
| 2026-06-14 | 7 000 | 0 | 388 172 | +847 | 417 | +1 |
| 2026-06-18 | 7 010 | +10 | 389 171 | +999 | 418 | +1 |
| 2026-06-21 | 7 010 | 0 | 389 592 | +421 | 418 | 0 |
| 2026-06-27 | 7 010 | 0 | 390 205 | +613 | 418 | 0 |
| 2026-06-28 | 7 010 | 0 | 390 252 | +47 | 418 | 0 |
| 2026-07-04 | 7 020 | +10 | 390 525 | +273 | 418 | 0 |
| 2026-07-12 | 7 020 | 0 | 390 808 | +283 | 418 | 0 |
| 2026-07-14 | 7 020 | 0 | 390 852 | +44 | 418 | 0 |
| 2026-07-15 | 7 020 | 0 | 390 891 | +39 | 418 | 0 |
| 2026-07-17 | 7 020 | 0 | 390 974 | +83 | 418 | 0 |
| 2026-07-18 | 7 020 | 0 | 391 025 | +51 | 418 | 0 |
| 2026-07-22 | 7 020 | 0 | 391 125 | +100 | 418 | 0 |
| 2026-07-23 | 7 020 | 0 | 391 185 | +60 | 418 | 0 |
| 2026-07-29 | 7 030 | +10 | 392 637 | +1 452 | 422 | +4 |
| 2026-08-01 | 7 030 | 0 | 393 056 | +419 | 422 | 0 |
| 2026-08-06 | 7 050 | +20 | 393 836 | +780 | 424 | +2 |
| 2026-08-07 | 7 050 | 0 | 393 909 | +73 | 424 | 0 |
| 2026-08-09 | 7 050 | 0 | 394 193 | +284 | 424 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 7 070 | +20 | 394 258 | +65 | 424 | 0 |
| Promedio diario | 2 | 115 | 0 | |||
| Promedio semanal | 18 | 1 132 | 2 | |||
| Últimos 14 días | 50 | 3 073 | 6 | |||
| Últimos 30 días | 50 | 3 450 | 6 | |||
Gráficos y previsión para el canal Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
Acerca de la previsión de crecimiento del canal Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia: La previsión se calcula a partir de la regresión lineal de los datos históricos y tiene carácter orientativo.
No es posible obtener información actualizada de este canal en este momento.
* Los datos se recopilan al visitar la página, como máximo una vez al día (fecha del servidor).
Comentarios (0)
Comparte tu opinión — por favor, sé amable y mantente en el tema.
Inicia sesión para comentar