Analítica de YouTube (canales top)
| # | Canal | Suscriptores ↓ | Visualizaciones ↕ | Videos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | 551 000 | 152 071 766 | 1 194 | |
| 1802 | 551 000 | 234 861 944 | 11 008 | |
| 1803 | 550 000 | 188 469 367 | 2 366 | |
| 1804 | 550 000 | 239 516 278 | 1 769 | |
| 1805 | 549 000 | 199 946 003 | 932 | |
| 1806 | 549 000 | 489 176 356 | 56 772 | |
| 1807 | 549 000 | 199 279 489 | 7 894 | |
| 1808 | 548 000 | 379 710 367 | 2 120 | |
| 1809 | 548 000 | 132 910 963 | 614 | |
| 1810 | 547 000 | 164 101 686 | 2 376 | |
| 1811 | 546 000 | 266 482 765 | 2 874 | |
| 1812 | 545 000 | 311 724 636 | 705 | |
| 1813 | 544 000 | 812 015 411 | 52 509 | |
| 1814 | 543 000 | 61 076 579 | 155 | |
| 1815 | 543 000 | 546 711 282 | 34 134 | |
| 1816 | 541 000 | 524 841 241 | 144 | |
| 1817 | 540 000 | 557 096 409 | 2 256 | |
| 1818 | 540 000 | 69 573 655 | 2 310 | |
| 1819 | 539 000 | 668 107 508 | 3 664 | |
| 1820 | 538 000 | 40 430 150 | 214 | |
| 1821 | 538 000 | 68 641 495 | 2 333 | |
| 1822 | 538 000 | 216 945 759 | 251 | |
| 1823 | 538 000 | 21 008 549 | 163 | |
| 1824 | 538 000 | 112 184 767 | 540 | |
| 1825 | 537 000 | 529 325 328 | 4 165 | |
| 1826 | 537 000 | 209 054 846 | 3 583 | |
| 1827 | 537 000 | 135 822 570 | 1 827 | |
| 1828 | 537 000 | 78 364 017 | 214 | |
| 1829 | 537 000 | 165 572 385 | 820 | |
| 1830 | 537 000 | 359 902 809 | 2 826 |
Análisis de Canales de YouTube — Todo lo que Necesitas
Descubre, analiza y monitoriza cualquier canal de YouTube de forma gratuita. Estadísticas en tiempo real, rankings globales y por nicho, estimaciones de ingresos y pronósticos de crecimiento — todo en un solo lugar.
Búsqueda inteligente de canales
Pega cualquier URL de YouTube, @handle o ID de canal — el formato se detecta automáticamente y los datos se cargan al instante.
Estadísticas de canal en tiempo real
Suscriptores, vistas totales y cantidad de videos actualizados diariamente. El crecimiento de 30 días se muestra con indicadores ± a color.
Rankings globales de canales
Ve exactamente dónde se ubica un canal entre todos los canales rastreados en el mundo, clasificados por número de suscriptores.
Rankings por idioma
Compara canales en 21 idiomas: inglés, español, francés, ruso, japonés, árabe, chino y más.
Rankings por tema
13 nichos de contenido: Gaming, Tecnología, Música, Educación, Negocios y Finanzas, Deportes, Viajes, Automotriz y más.
Estimación de ingresos
Rango de ingresos mensuales basado en vistas de 30 días × CPM de nicho. Los canales de Negocios ganan hasta 4× más que Gaming o Música.
Gráficos interactivos y pronóstico de 12 meses
Gráficos de crecimiento visual para suscriptores, vistas y videos. La regresión lineal proyecta la trayectoria del canal 12 meses hacia adelante.
Historial de 30 días
Las instantáneas diarias automáticas construyen un historial de 30 días. Cada fila muestra el delta día a día para detectar picos de crecimiento de un vistazo.
Detección automática de idioma y tema
Identificamos automáticamente el idioma y la categoría de contenido de un canal para rankings y comparaciones precisas por nicho.
Cómo funciona
Introduce cualquier URL de canal, @handle o ID UC… en el cuadro de búsqueda de arriba
Las estadísticas en vivo se obtienen de la API de YouTube Data en tiempo real
Una instantánea diaria se guarda automáticamente — como máximo una vez por día calendario
Explora tendencias, compara canales, consulta rankings y estima ingresos