Analítica de YouTube (canales top)
| # | Canal | Suscriptores ↑ | Visualizaciones ↕ | Videos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7741 | 468 000 | 18 952 032 | 309 | |
| 7742 | 468 000 | 220 265 170 | 202 | |
| 7743 | 468 000 | 275 539 134 | 1 859 | |
| 7744 | 468 000 | 208 384 397 | 3 093 | |
| 7745 | 468 000 | 266 412 794 | 1 036 | |
| 7746 | 469 000 | 332 777 195 | 3 085 | |
| 7747 | 469 000 | 476 087 570 | 1 359 | |
| 7748 | 470 000 | 65 379 447 | 1 760 | |
| 7749 | 470 000 | 6 737 101 | 1 543 | |
| 7750 | 470 000 | 32 526 965 | 772 | |
| 7751 | 471 000 | 88 206 404 | 9 413 | |
| 7752 | 471 000 | 424 811 816 | 20 636 | |
| 7753 | 473 000 | 684 331 941 | 10 448 | |
| 7754 | 473 000 | 114 640 182 | 428 | |
| 7755 | 474 000 | 466 954 276 | 606 | |
| 7756 | 474 000 | 140 184 095 | 178 | |
| 7757 | 475 000 | 252 738 560 | 98 | |
| 7758 | 475 000 | 254 358 845 | 1 915 | |
| 7759 | 475 000 | 51 572 143 | 454 | |
| 7760 | 475 000 | 67 939 010 | 853 | |
| 7761 | 475 000 | 168 321 293 | 1 835 | |
| 7762 | 475 000 | 68 847 406 | 1 541 | |
| 7763 | 476 000 | 70 857 350 | 189 | |
| 7764 | 476 000 | 123 102 311 | 1 104 | |
| 7765 | 476 000 | 14 386 313 | 146 | |
| 7766 | 476 000 | 131 004 099 | 2 683 | |
| 7767 | 477 000 | 138 140 391 | 3 361 | |
| 7768 | 478 000 | 55 097 960 | 154 | |
| 7769 | 478 000 | 82 501 356 | 298 | |
| 7770 | 479 000 | 41 454 545 | 147 |
Análisis de Canales de YouTube — Todo lo que Necesitas
Descubre, analiza y monitoriza cualquier canal de YouTube de forma gratuita. Estadísticas en tiempo real, rankings globales y por nicho, estimaciones de ingresos y pronósticos de crecimiento — todo en un solo lugar.
Búsqueda inteligente de canales
Pega cualquier URL de YouTube, @handle o ID de canal — el formato se detecta automáticamente y los datos se cargan al instante.
Estadísticas de canal en tiempo real
Suscriptores, vistas totales y cantidad de videos actualizados diariamente. El crecimiento de 30 días se muestra con indicadores ± a color.
Rankings globales de canales
Ve exactamente dónde se ubica un canal entre todos los canales rastreados en el mundo, clasificados por número de suscriptores.
Rankings por idioma
Compara canales en 21 idiomas: inglés, español, francés, ruso, japonés, árabe, chino y más.
Rankings por tema
13 nichos de contenido: Gaming, Tecnología, Música, Educación, Negocios y Finanzas, Deportes, Viajes, Automotriz y más.
Estimación de ingresos
Rango de ingresos mensuales basado en vistas de 30 días × CPM de nicho. Los canales de Negocios ganan hasta 4× más que Gaming o Música.
Gráficos interactivos y pronóstico de 12 meses
Gráficos de crecimiento visual para suscriptores, vistas y videos. La regresión lineal proyecta la trayectoria del canal 12 meses hacia adelante.
Historial de 30 días
Las instantáneas diarias automáticas construyen un historial de 30 días. Cada fila muestra el delta día a día para detectar picos de crecimiento de un vistazo.
Detección automática de idioma y tema
Identificamos automáticamente el idioma y la categoría de contenido de un canal para rankings y comparaciones precisas por nicho.
Cómo funciona
Introduce cualquier URL de canal, @handle o ID UC… en el cuadro de búsqueda de arriba
Las estadísticas en vivo se obtienen de la API de YouTube Data en tiempo real
Una instantánea diaria se guarda automáticamente — como máximo una vez por día calendario
Explora tendencias, compara canales, consulta rankings y estima ingresos